Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
Ciudadanos | 1.016 | 44,04 % | 6 | |
Agrupación Electoral "Por Arjonilla" | 630 | 27,31% | 3 | |
P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 503 | 21,80% | 2 | |
P.P. | 139 | 6,03 % | - |
Resultados Oficiales Electorales. 28 de Mayo de 2023
2023 | ||
---|---|---|
Total votantes | 2.350 | |
Abstención | 649 | 21,64% |
Votos nulos | 19 | 0,82% |
Votos en blanco | 43 | 1,82% |
Ayuntamiento de Arjonilla