Este apartado suministra información referente a todos los aspectos económicos y sociales del municipio: datos demográficos, de infraestructuras urbanísticas, educativas y sanitarias, datos económicos, laborales y fiscales, etc., a través del siguiente enlace con el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía del Instituto de Estadística de Andalucía:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/htm/sm23007.htm
Cultivos herbáceos. Año 2009
|
Cultivos leñosos. Año 2009
|
|||
Superficie | 67 | Superficie | 3.886 | |
Principal cultivo de regadío | Algodón | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite | |
Principal cultivo de regadío: Has | 23 | Principal cultivo de regadío: Has | 2.780 | |
Principal cultivo de secano | - | Principal cultivo de secano | - | |
Principal cultivo de secano: Has | - | Principal cultivo de secano: Has | - |
Paro registrado. Mujeres. 2009 | 49 | Contratos registrados. Indefinidos. 2008 | 50 | |
Paro registrado. Hombres. 2009 | 93 | Contratos registrados.Temporales. 2008 | 4.437 | |
Paro registrado. Extranjeros. 2008 | 0 | Contratos registrados. Extranjeros. 2008 | 225 | |
Contratos registrados. Mujeres. 2009 | 1.372 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2009 | 213 | |
Contratos registrados. Hombres. 2009 | 2.492 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2009 | 125 |
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2008
Catastro inmobiliario
|
IRPF. Año 2008
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2008
|
Ayuntamiento de Arjonilla